Veja a tabela atual do Campeonato Brasileiro
Gols do Mandante:
Zaracho 24:49” (1º tempo) – Atlético-MG
Paulinho 34:20” (1º tempo) – Atlético-MG
Guilherme Arana 46:26” (1º tempo) – Atlético-MG
Escalação:
Atlético-MG – (4-4-2)
Camisa | Nome | Posição |
---|---|---|
22 | GOL | Everson |
26 | LAD | Saravia |
34 | ZAD | Jemerson |
23 | VOL | Franco |
13 | LAE | Guilherme Arana ![]() |
5 | VOL | Otávio |
21 | ZAE | Battaglia |
6 | N/A | Gustavo Scarpa |
15 | N/A | Zaracho ![]() |
7 | ATA | Hulk |
10 | ATA | Paulinho ![]() ![]() |
Cruzeiro – (4-3-3)
Camisa | Nome | Posição |
---|---|---|
98 | GOL | Anderson |
12 | LAD | William |
27 | ZAD | Neris |
43 | ZAE | João Marcelo ![]() |
3 | LAE | Marlon |
23 | VOL | Machado |
17 | VOL | Ramiro |
16 | VOL | Lucas Silva ![]() |
10 | ATA | Matheus Pereira |
8 | ATA | Rafa Silva |
11 | ATA | Arthur Gomes |
Reservas:
Atlético-MG
Camisa | Posição | Nome |
---|---|---|
31 | GOL | Matheus Mendes |
25 | LAD | Mariano |
4 | ZAD | Mauricio Lemos ![]() |
16 | ZAD | Igor Rabello |
47 | ZAD | Rômulo |
17 | N/A | Igor Gomes |
38 | N/A | Pedrinho |
45 | N/A | Alisson |
11 | ATA | Vargas |
14 | ATA | Alan Kardec |
41 | ATA | Isaac |
42 | ATA | Cadu |
Cruzeiro
Camisa | Posição | Nome |
---|---|---|
41 | GOL | Léo Aragão |
28 | LAD | Palacios |
5 | ZAD | Zé Ivaldo |
25 | ZAE | Villalba |
6 | LAE | Kaiki |
18 | VOL | Cifuentes |
7 | N/A | Mateus Vital |
22 | N/A | Vitinho |
19 | ATA | Papagaio |
21 | ATA | Barreal |
30 | ATA | Gabriel Veron |
80 | ATA | Robert |
Técnicos:
Gabriel Milito (Mandante)
Fernando Seabra (Visitante)