Veja a tabela atual do Campeonato Brasileiro
Gols do Mandante:
Hércules 18:51” (1º tempo) – Fortaleza
Gols do Visitante:
Mateus Vital 43:31” (2º tempo) – Cruzeiro
Escalação:
Fortaleza – (4-3-3)
Camisa | Nome | Posição |
---|---|---|
1 | GOL | João Ricardo |
2 | LAD | Tinga |
19 | ZAD | Brítez |
4 | ZAE | Titi |
6 | LAE | Bruno Pacheco |
17 | VOL | José Welison |
35 | VOL | Hércules ![]() |
7 | N/A | Pochettino |
22 | ATA | Yago Pikachu |
9 | ATA | Lucero |
39 | ATA | Machuca |
Cruzeiro – (4-5-1)
Camisa | Nome | Posição |
---|---|---|
98 | GOL | Anderson |
12 | LAD | William |
27 | ZAD | Neris |
43 | ZAE | João Marcelo |
3 | LAE | Marlon |
29 | VOL | Lucas Romero ![]() |
16 | VOL | Lucas Silva |
17 | N/A | Ramiro |
10 | N/A | Matheus Pereira ![]() |
11 | N/A | Arthur Gomes |
8 | ATA | Rafa Silva |
Reservas:
Fortaleza
Camisa | Posição | Nome |
---|---|---|
23 | GOL | Santos |
20 | LAD | Dudu |
28 | VOL | Pedro Augusto ![]() |
88 | VOL | Sasha |
8 | N/A | Emmanuel Martínez |
37 | N/A | Kauan |
77 | N/A | Kervin Andrade |
11 | ATA | Marinho |
21 | ATA | Moisés |
32 | ATA | Pedro Rocha |
79 | ATA | Renato Kayzer ![]() |
Cruzeiro
Camisa | Posição | Nome |
---|---|---|
41 | GOL | Léo Aragão |
2 | LAD | Wesley Gasolina |
5 | ZAD | Zé Ivaldo |
25 | ZAE | Villalba |
6 | LAE | Kaiki |
7 | N/A | Mateus Vital ![]() |
18 | VOL | Cifuentes |
21 | ATA | Barreal |
30 | ATA | Gabriel Veron |
80 | ATA | Robert |
19 | ATA | Papagaio |
23 | VOL | Machado |
Técnicos:
Juan Vojvoda (Mandante)
Fernando Seabra (Visitante)