Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro
Gols do Mandante:
Valencia 29:23” (1º tempo) – Internacional
Escalação:
Internacional – (4-1-3-2)
Camisa | Nome | Posição |
---|---|---|
33 | GOL | Rochet |
16 | LAD | Bustos |
44 | ZAD | Vitão |
25 | ZAE | Mercado |
6 | LAE | Renê |
30 | VOL | Johnny |
27 | N/A | Mauricio |
8 | N/A | Bruno Henrique |
11 | N/A | Wanderson |
45 | ATA | Lucca |
13 | ATA | Valencia |
Bragantino – (4-4-2)
Camisa | Nome | Posição |
---|---|---|
1 | GOL | Cleiton |
34 | LAD | Hurtado |
2 | ZAD | Realpe |
3 | ZAE | Léo Ortiz |
36 | LAE | Luan Cândido |
5 | VOL | Jadsom Silva |
7 | VOL | Ramires |
8 | N/A | Lucas Evangelista |
29 | N/A | Juninho Capixaba |
19 | ATA | Eduardo Sasha |
16 | ATA | Henry Mosquera |
Reservas:
Internacional
Camisa | Posição | Nome |
---|---|---|
1 | GOL | Keiller |
21 | ZAD | Igor Gomes |
22 | ZAE | Nicolás Hernández |
36 | LAE | Thauan Lara |
17 | VOL | Gustavo Campanharo |
23 | VOL | Gabriel |
40 | VOL | Rômulo |
14 | VOL | Carlos de Pena |
28 | ATA | Pedro Henrique |
38 | ATA | Jean Dias |
42 | ATA | Gabriel Barros |
9 | ATA | Luiz Adriano |
Bragantino
Camisa | Posição | Nome |
---|---|---|
40 | GOL | Lucão |
13 | LAD | Aderlan |
20 | ZAD | Lucas Cunha |
31 | LAE | Guilherme |
23 | VOL | Raul |
35 | VOL | Matheus Fernandes |
17 | N/A | Bruninho |
22 | N/A | Gustavinho |
9 | ATA | Alerrandro |
11 | ATA | Helinho |
27 | ATA | Marcos Vinicios |
28 | ATA | Vitinho |
Técnicos:
Eduardo Coudet (Mandante)
Pedro Caixinha (Visitante)