Veja a tabela atual do Campeonato Brasileiro
Gols do Visitante:
Wesley 44:56” (1º tempo) – Internacional
Escalação:
Palmeiras – (4-3-3)
Camisa | Nome | Posição |
---|---|---|
21 | GOL | Weverton |
12 | LAD | Mayke |
15 | ZAD | Gustavo Gómez |
26 | ZAE | Murilo |
22 | LAE | Piquerez |
5 | VOL | Moreno |
27 | VOL | Richard Rios |
23 | N/A | Raphael Veiga |
9 | ATA | Endrick |
42 | ATA | José López |
17 | ATA | Lázaro |
Internacional – (4-3-3)
Camisa | Nome | Posição |
---|---|---|
1 | GOL | Rochet |
16 | LAD | Bustos |
44 | ZAD | Vitão |
25 | ZAE | Mercado |
6 | LAE | Renê |
29 | VOL | Thiago Maia |
8 | VOL | Bruno Henrique |
27 | N/A | Mauricio |
21 | ATA | Wesley |
19 | ATA | Borré |
11 | ATA | Wanderson |
Reservas:
Palmeiras
Camisa | Posição | Nome |
---|---|---|
14 | GOL | Marcelo Lomba |
2 | LAD | Marcos Rocha |
13 | ZAD | Luan |
6 | LAE | Vanderlan |
16 | LAE | Caio Paulista |
25 | VOL | Gabriel Menino |
35 | VOL | Fabinho |
20 | N/A | Rômulo |
31 | N/A | Luis Guilherme |
40 | N/A | Jhonatan |
10 | ATA | Rony |
41 | ATA | Estêvão |
Internacional
Camisa | Posição | Nome |
---|---|---|
12 | GOL | Fabrício |
2 | LAD | Mallo |
3 | ZAD | Igor Gomes |
4 | ZAE | Robert Renan |
26 | LAE | Bernabéi |
15 | VOL | Bruno Gomes |
40 | VOL | Rômulo |
41 | VOL | Matheus |
47 | VOL | Gustavo Prado |
34 | N/A | Gabriel Carvalho |
31 | ATA | Alario |
45 | ATA | Lucca |
Técnicos:
Abel Ferreira (Mandante)
Eduardo Coudet (Visitante)