
Hapvida Participacoes E Investimentos Sa (HAPV3)
CNPJ: | 05.197.443/0001-38 |
Website: | http://www.hapvida.com.br/ |
Total de Ações/Quotas: | 502.630.884 |
Dividend Yield 12 M: | 0% |
Preço: | R$ 37.42 |
Variação: | -5.24% (-2.07) |
Setor: | Saúde / Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos / Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos |
Atualizado em 20 de Jun de 2025, 17:14:05
Histórico de Empresa
Participação. Como Sócia Ou Acionista. em Outras Empresas. Predominantemente de Assistência Médica. Bem Como A Realização de Investimentos Diretos E A Exploração de Atividades de Prestação de Serviços